




- Einschließlich Festigkeitsberechnung
- Montage durch ausgewählte Handwerker
- Made in Germany
- Inspirierender Showroom
- Einschließlich Festigkeitsberechnung
- Montage durch Profis
- Made in Germany
- Inspirierender Showroom

- Dacheindeckung mit Glas oder Polykarbonat
- Inklusive statischer berechnung
- Made in Germany
- 10 Jahre Garantie
- Wahl aus 7 Farben
- Inklusive Maßanfertigung
- Aufmaß kostenlos
Produkt Sortiment
Komplett Variabel
Dieses Terrassendach zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
- Unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten bei der Gestaltung Ihres Terrassendachs
- Möglichkeit für eine große Spannweite zwischen zwei Ständern.
Sie haben die Wahl aus:
- 3 Stilvarianten
- 7 Farben
- 5 Typen Polykarbonat oder Glas
Vom Kauf zur Lieferung:
- Sie erhalten von uns ein Angebot nach Maß
- Wir übernehmen gerne bei Ihnen das Aufmaß
- Montage durch zertifizierte Fachleute
- Statische Berechnung der Dachlast inklusive
- 100% nach Maß gefertigt
Profiline Terrassendach Projekten




Weitere Informationen über die Profiline-Terrassendach finden Sie hier
Stilvariationen
Moderne Rinnenausführung
Das Design der flachen Rinne ergibt ein schönes Bild Ihres Verasol® Terrassendachs. Eine flache Rinne eignet sich vor allem für moderne Wohnsituationen mit einer konsequenten Gartengestaltung. Maßarbeit ist jederzeit möglich.
Klassische Rinnenausführung
Die klassische Variante der Rinne sorgt für ein perfektes Erscheinungsbild Ihres neuen Terrassendachs. Dieser klassische Stil eignet sich vor allem für etwas ältere Wohnhäuser. Maßarbeit ist bei Rinnen im klassischen Stil jederzeit möglich.
Design Rinnenausführung
Das Design der runden Rinne ergibt ein schönes Bild Ihres Verasol® Terrassendachs. Eine runde Rinne eignet sich vor allem für Wohnsituationen mit einer etwas verspielten Gartengestaltung.
Farben
RAL 9016 Strukturlack
RAL 9001 Strukturlack
Strukturlack Bronze
Strukturlack Anthrazit
Grau Silber Strukturlack
Holzstruktur Eiche hell
Holzstruktur Eiche dunkel
Spezialfarbe
Schwarz Struktur
Braun Struktur
Grau Struktur
Blau Struktur
Rot Struktur
Grün Struktur
Ral 9001 Struktur
Wählen Sie ein Typ Dacheindeckung
Klar X-Struktur Polykarbonat
Wärmeschutz IR Clear X-Struktur Polykarbonat
Opal X-Struktur Polykarbonat
Wide 32 Klar Polykarbonat
Wide 32 Hitzebeständig Polykarbonat
Klarglas
Wärmeschutz Glas
Ihr modernes Profiline-Terrassendach lässt sich leicht zu einem komfortablen Gartenzimmer erweitern.
Schritt 1Terrassendach
Schritt 2Terrassendach mit Seitenwänden
Schritt 3Gartenzimmer mit Schiebewänden
Maße Polykarbonat 16 mm
| Maße | Dachflächen | Typ Polykarbonat |
|---|---|---|
| 3000 mm x 2000 mm | 3 | 16 mm |
| 3000 mm x 2500 mm | 3 | 16 mm |
| 4000 mm x 2500 mm | 4 | 16 mm |
| 5000 mm x 2500 mm | 5 | 16 mm |
| 6000 mm x 2500 mm | 6 | 16 mm |
| 7000 mm x 2500 mm | 7 | 16 mm |
| 3000 mm x 3000 mm | 3 | 16 mm |
| 4000 mm x 3000 mm | 4 | 16 mm |
| 5000 mm x 3000 mm | 5 | 16 mm |
| 6000 mm x 3000 mm | 6 | 16 mm |
| 7000 mm x 3000 mm | 7 | 16 mm |
| 3000 mm x 3500 mm | 3 | 16 mm |
| 4000 mm x 3500 mm | 4 | 16 mm |
| 5000 mm x 3500 mm | 5 | 16 mm |
| 6000 mm x 3500 mm | 6 | 16 mm |
| 7000 mm x 3500 mm | 7 | 16 mm |
| 3000 mm x 4000 mm | 3 | 16 mm |
| 4000 mm x 4000 mm | 4 | 16 mm |
| 5000 mm x 4000 mm | 5 | 16 mm |
| 6000 mm x 4000 mm | 6 | 16 mm |
| 7000 mm x 4000 mm | 7 | 16 mm |
Ständer mit 2500 mm Höhe
Maximale Dachlast 100 Kilo per m2.
Maße mit glas 44.2
| Maße | Dachflächen | Typ glas |
|---|---|---|
| 3000 mm x 2500 mm | 4 | 44.2 8 mm |
| 4000 mm x 2500 mm | 6 | 44.2 8 mm |
| 5000 mm x 2500 mm | 7 | 44.2 8 mm |
| 6000 mm x 2500 mm | 8 | 44.2 8 mm |
| 7000 mm x 2500 mm | 9 | 44.2 8 mm |
| 3000 mm x 3000 mm | 4 | 44.2 8 mm |
| 4000 mm x 3000 mm | 6 | 44.2 8 mm |
| 5000 mm x 3000 mm | 7 | 44.2 8 mm |
| 6000 mm x 3000 mm | 8 | 44.2 8 mm |
| 7000 mm x 3000 mm | 9 | 44.2 8 mm |
| 3000 mm x 3500 mm | 4 | 55.2 10 mm |
| 4000 mm x 3500 mm | 6 | 55.2 10 mm |
| 5000 mm x 3500 mm | 7 | 55.2 10 mm |
| 6000 mm x 3500 mm | 8 | 55.2 10 mm |
| 7000 mm x 3500 mm | 9 | 55.2 10 mm |
| 3000 mm x 4000 mm | 4 | 55.2 10 mm |
| 4000 mm x 4000 mm | 6 | 55.2 10 mm |
| 5000 mm x 4000 mm | 7 | 55.2 10 mm |
| 6000 mm x 4000 mm | 8 | 55.2 10 mm |
| 7000 mm x 4000 mm | 9 | 55.2 10 mm |
Ständer mit 2500 mm Höhe
Maximale Dachlast 100 Kilo per m2.
Optionen
| Polykarbonat | Glas | |
|---|---|---|
| Typ Polykarbonat | ||
| IR Clear 16 mm, extra Dacheindeckung mit Wärmeschutz | x | |
| Wide 32 Klar 16 mm | x | |
| Wide 32 IR-clear 16 mm | x | |
| Sonnenschutz | ||
| Solartuchset geeigent für Terrassendach 5000 x 4000 mm | x | |
| Solartuchset geeigent für Terrassendach 7000 x 4000 mm | x | |
| Beleuchtung | ||
| LED-Beleuchtung Set 3 Spots 2 Watt | x | x |
| LED-Beleuchtungsset Dimmbar 6 Spots 2 Watt | x | x |
| Led verlichtingset Dimbaar 9 spots 2 watt | x | x |
| Heizung | ||
| Heizung 1800 watt inklusiveFernbedienung | x | x |
| Stiftung | ||
| Sockelfundament | x | x |
| Regenwasserabfluss in Sockelfundament | x | x |
